| Sanierung Wohnhaus Weberberg 5 in Biberach | |||||||
| Auftraggeber: | Baugenossenschaft Biberach | ||||||
| Leistungsphase: | 1-9 | ||||||
| Hauptnutzfläche: | 325 qm | ||||||
| Auszeichnung: | beispielhaftes Bauen | ||||||
| im Landkreis Biberach | |||||||
|
|
|||||||
![]() |
|||||||
![]() |
|||||||
| Sanierung Wohnhaus Weberberg 5 in Biberach | |||||||
| Auftraggeber: | Baugenossenschaft Biberach | ||||||
| Leistungsphase: | 1-9 | ||||||
| Hauptnutzfläche: | 325 qm | ||||||
| Auszeichnung: | beispielhaftes Bauen | ||||||
| im Landkreis Biberach | |||||||
|
|
|||||||
![]() |
|||||||
![]() |
|||||||
![]() |
|